PRODUKTSØK

Produkter
KUNDEPÅLOGGING
Bruker:
Passord:
Lagre info ?
Registrer meg!
Glemt brukernavn/passord?
Ehandelsløsning fra Digitroll AS
Passord:
Lagre info ?
Registrer meg!
Glemt brukernavn/passord?
Ehandelsløsning fra Digitroll AS
Enheter:
0
Pris NOK:
0.00
Det er kun disse kulene vi har på salg. Lista oppdateres fortløpende.
Ring 37 06 07 00 for bestilling.
Ring 37 06 07 00 for bestilling.
Sist oppdatert 26.03 kl 12.00
Ved kjøp av Frankford Arsenal ammobokser gir vi 50% rabatt ved kjøp av hel kasse (10 stk).
Pris eksempel
10x. Frankford Arsenal ammoboks #510 (270Win, 30-06 etc). Veil 350,- TILBUD 175,-
NÅ OGSÅ MED -20% PÅ SWIFT!!
| Produkt | Pris | Antall | Tilbud | Salgpris |
| BARNES 224 (223/5,56) 70GR TSX BT | 7,78 | 50 | 30 % | 5,45 |
| BARNES 270 CAL 277 130 GR MRX BT | 18,50 | 250 | 30 % | 12,95 |
| BARNES 270 CAL 277 130GR TSX BT | 9,33 | 200 | 30 % | 6,53 |
| BARNES 270 CAL 277 150GR MRX BT | 19,78 | 250 | 30 % | 13,85 |
| BARNES 270 CAL 277 150GR TSX FB | 10,53 | 100 | 30 % | 7,37 |
| BARNES 30 CAL 165GR TSX BT | 10,25 | 350 | 30 % | 7,18 |
| BARNES 30 CAL 308 110GR TSX FB | 8,98 | 50 | 30 % | 6,29 |
| BARNES 30 CAL 308 130GR TSX BT | 9,35 | 550 | 30 % | 6,55 |
| BARNES 30 CAL 308 150GR MRX BT | 19,33 | 700 | 30 % | 13,53 |
| BARNES 30 CAL 308 165 MRX BT | 20,33 | 750 | 30 % | 14,23 |
| BARNES 30 CAL 308 180GR MRX BT | 21,33 | 150 | 30 % | 14,93 |
| BARNES 338 CAL 338 225GR MRX BT | 23,68 | 250 | 30 % | 16,58 |
| BARNES 338 CAL 338 250GR MRX BT | 25,93 | 150 | 30 % | 18,15 |
| BARNES 338 CAL 338 250GR TSX FB | 12,45 | 100 | 30 % | 8,72 |
| BARNES 458 (45/70) 250GR TSX FN FB | 12,65 | 60 | 30 % | 8,86 |
| BARNES 458 (45/70) 300GR TSX FN FB | 13,95 | 60 | 30 % | 9,77 |
| BARNES 458 CAL 458 300GR TSX FB | 13,95 | 20 | 30 % | 9,77 |
| BARNES 6,5MM 264 120GR TSX BT | 9,85 | 450 | 30 % | 6,90 |
| BARNES 6,5MM 264 130GR TSX FB | 9,35 | 400 | 30 % | 6,55 |
| BARNES 7MM 284 120GR TSX BT | 9,08 | 50 | 30 % | 6,36 |
| BARNES 7MM 284 140GR MRX BT | 19,00 | 350 | 30 % | 13,30 |
| BARNES 7MM 284 150GR TSX BT | 9,85 | 200 | 30 % | 6,90 |
| BARNES 7MM 284 160GR MRX BT | 20,33 | 550 | 30 % | 14,23 |
| BARNES 7MM 284 160GR TSX FB | 10,13 | 100 | 30 % | 7,09 |
| BARNES 9,3MM 366 250GR TSX FB | 12,48 | 100 | 30 % | 8,74 |
| BARNES 9,3MM 366 286GR TSX FB | 13,53 | 100 | 30 % | 9,47 |
| BARNES SOLID KAL 257 75 GRS | 6,00 | 200 | 50 % | 3,00 |
| NOSLER BALLISTIC TIP KAL 243 55 GRS SPT KULE | 4,42 | 50 | 40 % | 2,65 |
| NOSLER BALLISTIC TIP KAL 277 140 GRS SPT KULE | 6,02 | 50 | 40 % | 3,61 |
| NOSLER BALLISTIC TIP KAL 277 150 GRS SPT KULE | 6,15 | 150 | 40 % | 3,69 |
| NOSLER PARTITION KAL 277 140 GRS SPT KULE | 10,90 | 300 | 40 % | 6,54 |
| NOSLER PARTITION KAL 284 140 GRS SPT KULE | 10,90 | 50 | 40 % | 6,54 |
| NOSLER PARTITION KAL 284 160 GRS SPT KULE | 11,40 | 200 | 40 % | 6,84 |
| NOSLER PARTITION KAL 30 170 GRS RN KULE | 8,00 | 950 | 40 % | 4,80 |
| NOSLER PARTITION KAL 338 210 GRS SPT KULE | 15,32 | 300 | 40 % | 9,19 |
| NOSLER PARTITION KAL 338 225 GRS SPT KULE | 15,74 | 50 | 40 % | 9,44 |
| NOSLER PARTITION KAL 366 286 GRS SPT KULE | 16,18 | 300 | 40 % | 9,71 |
| NOSLER PARTITION KAL 375 260 GRS SPT KULE | 16,18 | 50 | 40 % | 9,71 |
| NOSLER PARTITION KAL 375 300 GRS SPT KULE | 18,70 | 150 | 40 % | 11,22 |
| NOSLER PARTITION KAL 416 400 GRS SPT KULE | 19,72 | 50 | 40 % | 11,83 |
| NOSLER SPORTING HANDGUN KAL 41 210 GRS HP KULE | 2,60 | 100 | 40 % | 1,56 |
| REMINGTON .25 100 GRS CORE-LOKT PSPCL | 5,09 | 1000 | 40 % | 3,05 |
| REMINGTON .264/6,5MM 140 GRS CORE-LOKT PSPCL | 5,95 | 15800 | 40 % | 3,57 |
| REMINGTON .277 130 GRS CORE-LOKT PSPCL | 5,41 | 400 | 40 % | 3,25 |
| REMINGTON 22 45 GRS HP | 1,97 | 2400 | 40 % | 1,18 |
| REMINGTON 22 50 GRS PSP | 1,71 | 200 | 40 % | 1,03 |
| REMINGTON 22 WRM 33 GRS ACCUTIP-V BOAT TAIL | 4,10 | 500 | 40 % | 2,46 |
| REMINGTON 24/6MM 100 GRS CORE-LOKT ULTRA BONDED PSP | 7,84 | 250 | 40 % | 4,70 |
| REMINGTON 243 100 GRS PSPCL | 1,61 | 700 | 40 % | 0,97 |
| REMINGTON 243/6MM 80 GRS PLHP | 2,91 | 2500 | 40 % | 1,75 |
| REMINGTON 270 140 GRS CORE-LOKT ULTRA BONDED PSP | 7,42 | 2650 | 40 % | 4,45 |
| REMINGTON 30 (30-30) 170 GRS SPCL | 2,10 | 35 | 40 % | 1,26 |
| REMINGTON 30 168 GRS CORE-LOKT ULTRA BONDED PSP | 7,74 | 550 | 40 % | 4,64 |
| REMINGTON 30 180 GRS CORE-LOKT ULTRA BONDED PSP | 7,90 | 6850 | 40 % | 4,74 |
| REMINGTON 303 180 GRS SPCL | 2,40 | 8000 | 40 % | 1,44 |
| REMINGTON 338 225 GRS CORE-LOKT ULTRA BONDED PSP | 10,31 | 800 | 40 % | 6,19 |
| REMINGTON 40/10MM 180 GRS MC | 2,44 | 600 | 40 % | 1,46 |
| REMINGTON 44-40 200 GRS SP | 1,65 | 700 | 40 % | 0,99 |
| REMINGTON 45 ACP 230 GRS JHP | 3,32 | 1000 | 40 % | 1,99 |
| REMINGTON 45 ACP 230 GRS MC | 2,29 | 500 | 40 % | 1,37 |
| REMINGTON 6,5MM 140 GRS CORE-LOKT ULTRA BONDED PSP | 7,42 | 3750 | 40 % | 4,45 |
| REMINGTON 6,5MM 140 GRS PSPCL BULK 2000STK | 3,45 | 6440 | 40 % | 2,07 |
| REMINGTON 6,8 115GR MC KULER | 2,50 | 200 | 40 % | 1,50 |
| REMINGTON 7MM/284 140 GRS CORE-LOKT ULTRA BONDED PSP | 9,10 | 2050 | 40 % | 5,46 |
| REMINGTON 7MM/284 160 GRS CORE-LOKT ULTRA BONDED PSP | 7,72 | 250 | 40 % | 4,63 |
| REMINGTON 9MM 115 JHP | 1,53 | 4000 | 40 % | 0,92 |
| REMINGTON 9MM 124 GRS MC | 1,39 | 1600 | 40 % | 0,83 |
| REMINGTON 9MM 147 GRS JHP | 2,05 | 400 | 40 % | 1,23 |
| REMINGTON KAL 243 100 GRS PSPCL | 1,20 | 7500 | 40 % | 0,72 |
| REMINGTON KAL 243 80 GRS PSP | 1,17 | 2100 | 40 % | 0,70 |
| REMINGTON KAL 25 50 GRS MC | 0,78 | 3600 | 40 % | 0,47 |
| REMINGTON KAL 284 140 GRS PSPCL | 1,47 | 200 | 40 % | 0,88 |
| REMINGTON KAL 284 7MM 175 GRS PSPCL | 1,65 | 4000 | 40 % | 0,99 |
| REMINGTON KAL 357/38 130 GRS MC | 1,75 | 100 | 40 % | 1,05 |
| REMINGTON KAL 380 95 GRS MC | 1,70 | 2000 | 40 % | 1,02 |
| REMINGTON KAL 9MM 147GRS MC KULE | 1,05 | 1200 | 40 % | 0,63 |
| REMINGTON PREMIER ACCUTIP KULE 224 50GR | 5,05 | 5100 | 40 % | 3,03 |
| REMINGTON PREMIER ACCUTIP KULE 224 55GR | 5,05 | 1850 | 40 % | 3,03 |
| REMINGTON PREMIER ACCUTIP KULE 243 75GR | 3,80 | 1550 | 40 % | 2,28 |
| REMINGTON PREMIER ACCUTIP KULE 277 130GR | 3,80 | 600 | 40 % | 2,28 |
| REMINGTON PREMIER ACCUTIP KULE 30 150GR | 4,06 | 400 | 40 % | 2,44 |
| SPEER 257 100 GR SBT | 4,20 | 200 | 70 % | 1,26 |
| SWIFT A-FRAME KAL 264 (6,5MM) 120GRS | 13,40 | 100 | 20 % | 10,72 |
| SWIFT A-FRAME KAL 277 130GRS | 13,40 | 1050 | 20 % | 10,72 |
| SWIFT A-FRAME KAL 284 (7MM) 140GRS | 13,60 | 300 | 20 % | 10,88 |
| SWIFT A-FRAME KAL 338 275GRS | 14,80 | 50 | 20 % | 11,84 |
| SWIFT A-FRAME KAL 358 280GRS | 15,30 | 150 | 20 % | 12,24 |
| SWIFT A-FRAME KAL 366 (9,3MM) 250 GRS | 16,00 | 50 | 20 % | 12,80 |
| SWIFT A-FRAME KAL 366 (9,3MM) 300 GRS | 16,00 | 50 | 20 % | 12,80 |
| SWIFT A-FRAME KAL 375 250GRS | 16,00 | 200 | 20 % | 12,80 |
| SWIFT A-FRAME KAL 416 350GRS | 13,00 | 150 | 20 % | 10,40 |
| SWIFT A-FRAME KAL 416 400GRS | 16,50 | 50 | 20 % | 13,20 |
| SWIFT A-FRAME KAL 458 400GRS | 17,60 | 50 | 20 % | 14,08 |
| SWIFT SCIROCCO KAL 243 (6MM) 90GRS | 6,75 | 400 | 20 % | 5,40 |
| SWIFT SCIROCCO KAL 277 130GRS | 7,25 | 100 | 20 % | 5,80 |
| WOODLEIGH KULER 270 (.277) 130 GRS PP SN 72 | 9,35 | 350 | 40 % | 5,61 |
| WOODLEIGH KULER 30 (.308) 150 GRS PP SN 65F | 8,76 | 1150 | 40 % | 5,26 |
| WOODLEIGH KULER 30-30 (.308) 150 GRS FN SN 65H | 9,35 | 250 | 40 % | 5,61 |
| WOODLEIGH KULER 318 W.R. (.330) 250 GRS FMJ 64 | 17,82 | 50 | 40 % | 10,69 |
| WOODLEIGH KULER 338 FEDERAL(.338) 180 GRS PP SN 56C | 9,81 | 250 | 40 % | 5,89 |
| WOODLEIGH KULER 338 FEDERAL(.338) 200 GRS PP SN 56D | 9,81 | 300 | 40 % | 5,89 |
| WOODLEIGH KULER 338 (.338) 225 GRS PP SN 56A | 12,58 | 300 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 338 (.338) 250 GRS FMJ 57 | 17,82 | 100 | 40 % | 10,69 |
| WOODLEIGH KULER 338 (.338) 250 GRS PP SN 56B | 12,58 | 700 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 338 (.338) 300 GRS FMJ 59 | 17,82 | 150 | 40 % | 10,69 |
| WOODLEIGH KULER 338 (.338) 300 GRS RN SN 58 | 12,58 | 200 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 358 (.358) 225 GRS FMJ 52 | 17,82 | 200 | 40 % | 10,69 |
| WOODLEIGH KULER 358 (.358) 225 GRS RN SN 51 | 12,58 | 50 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 358 (.358) 225 GRS PP SN 51A | 15,82 | 50 | 40 % | 9,49 |
| WOODLEIGH KULER 358 (.358) 250 GRS RN SN 53 | 12,58 | 150 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 358 (.358) 250 GRS PP SN 53A | 14,81 | 150 | 40 % | 8,89 |
| WOODLEIGH KULER 358 (.358) 310 GRS FMJ 55 | 17,82 | 150 | 40 % | 10,69 |
| WOODLEIGH KULER 375 MAGNUM (.374) 300 GRS FMJ 46 | 17,82 | 150 | 40 % | 10,69 |
| WOODLEIGH KULER 375 MAGNUM (.374) 350 GRS FMJ 46D | 17,82 | 50 | 40 % | 10,69 |
| WOODLEIGH KULER 375 MAGNUM (.375) 235 GRS PP SN 42A | 12,58 | 700 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 375 MAGNUM (.375) 270 GRS PP SN 43A | 12,58 | 550 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 375 MAGNUM (.375) 270 GRS RN SN 42 | 12,58 | 1350 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 404 JEFFREY (.422) 450 GRS FMJ 34B | 19,05 | 200 | 40 % | 11,43 |
| WOODLEIGH KULER 404 JEFFREY (.422) 450 GRS RN SN 33B | 14,60 | 200 | 40 % | 8,76 |
| WOODLEIGH KULER 416 RIGBY (.416) 410 GRS FMJ 38 | 19,05 | 700 | 40 % | 11,43 |
| WOODLEIGH KULER 416 RIGBY (.416) 410 GRS RN SN 37A | 14,60 | 350 | 40 % | 8,76 |
| WOODLEIGH KULER 416 RIGBY (.416) 450 GRS FMJ 38B | 19,05 | 600 | 40 % | 11,43 |
| WOODLEIGH KULER 416 RIGBY (.416) 450 GRS RN SN 37B | 14,60 | 1650 | 40 % | 8,76 |
| WOODLEIGH KULER 450/400 (.410 RUGER) 400 GRS RN SN 40B | 12,58 | 50 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 450/400 (.411) 400 GRS RN SN 40 | 12,58 | 50 | 40 % | 7,55 |
| WOODLEIGH KULER 458 MAGNUM (.458) 500 GRS FMJ 28 | 20,90 | 200 | 40 % | 12,54 |
| WOODLEIGH KULER 458 MAGNUM (.458) 500 GRS PP SN 26A | 14,91 | 600 | 40 % | 8,95 |
| WOODLEIGH KULER 458 MAGNUM (.458) 500 GRS RN SN 26 | 14,91 | 50 | 40 % | 8,95 |
| WOODLEIGH KULER 458 MAGNUM (.458) 550 GRS FMJ 29 | 20,90 | 350 | 40 % | 12,54 |
| WOODLEIGH KULER 458 MAGNUM (.458) 550 GRS RN SN 27 | 14,91 | 350 | 40 % | 8,95 |
| WOODLEIGH KULER 470 NITRO (.474) 500 GRS FMJ 21 | 20,90 | 150 | 40 % | 12,54 |
| WOODLEIGH KULER 500 JEFFREY (.510) 535 GRS FMJ 10 | 20,95 | 200 | 40 % | 12,57 |
| WOODLEIGH KULER 500 JEFFREY (.510) 600 GRS PP SN 10A | 14,96 | 175 | 40 % | 8,98 |
| WOODLEIGH KULER 500 JEFFREY (.510) 535 GRS PP SN 9A | 14,96 | 125 | 40 % | 8,98 |
| WOODLEIGH KULER 500 JEFFREY (.510) 535 GRS RN SN 9 | 14,96 | 150 | 40 % | 8,98 |
| WOODLEIGH KULER 500 NITRO (.510) 450 GRS RN SN 6A | 14,96 | 25 | 40 % | 8,98 |
| WOODLEIGH KULER 500 NITRO (.510) 570 GRS FMJ 7 | 20,95 | 350 | 40 % | 12,57 |
| WOODLEIGH KULER 505 GIBBS (.505) 525 GRS FMJ 12 | 20,95 | 175 | 40 % | 12,57 |
| WOODLEIGH KULER 6,5MM (.264) 140 GRS PP SN 80 | 8,76 | 1800 | 40 % | 5,26 |
| WOODLEIGH KULER 6,5MM (.264) 160 GRS PP SN 80A | 8,76 | 700 | 40 % | 5,26 |
| WOODLEIGH KULER 600 NITRO (.620) 900 GRS RN SN 1 | 23,15 | 75 | 40 % | 13,89 |
| WOODLEIGH KULER 7MM (.284) 140 GRS PP SN 74 | 9,35 | 550 | 40 % | 5,61 |
| WOODLEIGH KULER 7MM (.284) 175 GRS PP SN 76 | 9,35 | 200 | 40 % | 5,61 |
| WOODLEIGH KULER 8MM (.323) 196 GRS RN SN 64B | 9,35 | 650 | 40 % | 5,61 |
| WOODLEIGH KULER 9,3MM (.366) 286 GRS FMJ 48 | 17,82 | 200 | 40 % | 10,69 |
| WOODLEIGH KULER 9,3MM (.366) 320 GRS PP SN 49A | 12,36 | 100 | 40 % | 7,42 |













